ООО. СтройТеплыйМир
Предлагаем вам новую технологию качественного строительство домов.
По технологии «СТМ» Каркас дома стоит на железобетонных колонах, фасад и стены утеплены монолитным полистиролбетоном 30см и обшит листовым материалом (в базовой комплектации используется гипсокартон)
Фасад и сама стена являются одним материалом, что исключает возможность образование точки росы, исключает возможность появление плесени и грибков.
Полистиролбетон — легкий бетон с заполнителем из пенополистирола. Исключительно малая объемная плотность частиц вспененного полистирола позволяет производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения. Технические характеристики полистиролбетона описаны в ГОСТ Р 51263-12 «Полистиролбетон. Технические условия»
————————
Полистиролбетон в нашей технологии служит как наполнитель(утепление).
Каркас дома железобетонный.
Фасад дома является частью стены и является литьем полистиролбетона высокой марки.
————————————————————————————
Полистиролбетон зарекомендовал себя как отличный стеновой и теплоизоляционный материал. Использование полистиролбетона выгоднее по сравнению с аналогичными (например, пенополистиролбетон, керамзитобетон, арболит и др.) по его свойствам материалам и традиционно использующимся материалам.Видеоплеер00:0002:25
ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛИСТИРОБЕТОНА
- долговечность (более 100 лет);
- экологическая безопасность;
- паропроницаемость соответствует паропроницаемости древесины;
- плохая горючесть;
- высокая влагостойкость и морозостойкость;
- низкая теплопроводность (стена из блоков полистиролбетона толщиной 30см соответствует почти 1,5 метровой кирпичной стене);
- высокая звукоизоляция;
- практически не подвергается усадке;
Полистиролбетон можно пилить, сверлить, фрезеровать, а элементы отделки крепить гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам этот материал наиболее близок к дереву, но имеет большую долговечность. В этой связи полистиролбетон является довольно удобным материалом для применения в строительстве и ремонте, а также с точки зрения обеспечения комфортности проживания.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — 30 см стены из полистиролбетона эквивалентно 180 см кирпичной кладки, теплопроводность — 0,7-0,1 Вт/мС (дерево — 0,14 — 0,18). В результате для конечного потребителя — снижение энергозатрат в 5 раз.
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ — Полистиробетон «ДЫШАТ» как дерево, что является естественной регуляцией влажности.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — полистиролбетон со временем только набирает прочность, срок его службы составляет более 100 лет.
ТЕМПЕРАТУРА — температура применения полистиролбетона от -60С до +70С.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ — стоимость квадратного метра готовой стены дешевле остальных материалов.
ТЕПЛОИНЕРТНОСТЬ — помещения быстро нагреваются и медленно охлаждаются.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ — научно-исследовательскими институтами проводились испытания на морозостойкость при амплитуде колебания температур от + 75С до — 40С. Испытания проводились на 70 циклах замораживания-оттаивания, без потери целостности и теплоизолирующей способности.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — в состав входит цемент, вода, смола древесная омыленная и высококачественный экологически безопасный, применяемый в пищевой промышленности, полистирол.
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ — класс горючести полистиролбетона — НГ1 (негорюч). Полистиролбетон не горит, при пожаре поверхностные гранулы испаряются, а тление и пламя отсутствуют.
ПРОЧНОСТЬ — применяется в строительстве несущих, самонесущих и не несущих конструкций. Выдерживает распределённую нагрузку до 35 тонн на погонный метр при толщине стены 30 см.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — поглощает 4% влаги, а это в 4 раза меньше в сравнении с кирпичом и деревом. Исключена возможность появления грибка.
ПЛАСТИЧНОСТЬ — единственный материал из ячеистых бетонов, позволяющих «работать на изгиб». Прочность на изгиб у бетона 10% от прочности на сжатие, у полистиролбетона этот показатель — 60%.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ — 30 см. стены из полистирол, блоков гасят более 70дБ. звука (шум проезжающего поезда), обеспечивая отличную шумоизоляцию.
Основные технические характеристики полистиролбетона
Марка блоков по средней плотности (кг/м3) | Класс по прочности на сжатие | Средняя прочность на сжатие R, МПа | Передел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | Марка по морозостойкости | ||
В сухом состоянии | При эксплуатационной влажности | ||||||
А | Б | ||||||
D150 | М 2,5 | — | 0,10 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | F25 |
D200 | М 3,5 | — | 0,15 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | F25-F35 |
D250 | В 0,35 | — | 0,25 | 0,075 | 0,085 | 0,090 | F35-F50 |
D300 | В 0,5 | 0,73 | 0,35 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | F35-F50 |
D350 | В 0,75 | 1,09 | 0,50 | 0,095 | 0,110 | 0,120 | F50-F75 |
D400 | В 1,0 | 1,45 | 0,60 | 0,105 | 0,120 | 0,130 | F50-F75 |
D450 | В 1,5 | 2,16 | 0,65 | 0,115 | 0,130 | 0,140 | F75-F100 |
D500 | В 2,0 | 2,90 | 0,70 | 0,125 | 0,140 | 0,155 | F75-F100 |
D550 | В 2,5 | 3,60 | 0,73 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | F100-F150 |
Сравнительные характеристики различных материалов и полистиролбетона:
Материал | Плотность, кг/м3 | Коэффиц. теплопро-водности, Вт/(м*С) | теплопотери, Вт/м2 | Толщина стены при Roпр=3.15, м | Масса 1м2 стены, кг |
Кирпич глиняный полнотелый | 1700 | 0,81 | 54 | 2,55 | 4337,55 |
Кирпич глиняный (пустотность 20%) | 1400 | 0,43 | 28,67 | 1,35 | 1896,3 |
Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 58 | 2,74 | 4932,9 |
Ячеистый бетон (автоклавный) | 550 | 0,18 | 17,5 | 0,55 | 303,19 |
Керамзитбетон | 850 | 0,38 | 26,67 | 1,18 | 1004,06 |
Дерево | 500 | 0,15 | 33,33 | 0,47 | 236,25 |
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН | 450 | 0,13 | 13,33 | 0,30 | 135 |
Рекомендуемые области применения полистиролбетона:
Область применения | Показатели по | |
Средней плотности | прочности на сжатие | |
Теплоизоляционные плиты | D150-D250 | М2 — М3,5 |
Монолитная теплоизоляция чердаков и кровель | D150-D250 | М2 — М3,5; |
Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен | D200-D250 | М2,5 — М5 |
Теплоизоляция в колодцевой кладке | D150-D250 | М2,5 — М3,5 |
Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен | D250-D350 | М5; В0,5 — В1,0 |
Сплошные блоки или монолитные стены: | ||
Не несущие | D250-D400 | М5; В0,5 — В1,0 |
Самонесущие | D350-D450 | В1,0 — В1,5 |
Несущие | D450-D600 | В1,5 — B2,5 |
Технические характеристики полистиролбетона
Полистиролбетон — легкий бетон с заполнителем из пенополистирола. Исключительно малая объемная плотность частиц вспененного полистирола позволяет производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения. Технические характеристики полистиролбетона описаны в ГОСТ Р 51263-12«Полистиролбетон. Технические условия»
Основные технические характеристики полистиролбетона:
Марка блоков по средней плотности (кг/м3) | Класс по прочности на сжатие | Средняя прочность на сжатие R, МПа | Передел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | Марка по морозостойкости | ||
В сухом состоянии | При эксплуатационной влажности | ||||||
А | Б | ||||||
D150 | М 2,5 | — | 0,10 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | F25 |
D200 | М 3,5 | — | 0,15 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | F25-F35 |
D250 | В 0,35 | — | 0,25 | 0,075 | 0,085 | 0,090 | F35-F50 |
D300 | В 0,5 | 0,73 | 0,35 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | F35-F50 |
D350 | В 0,75 | 1,09 | 0,50 | 0,095 | 0,110 | 0,120 | F50-F75 |
D400 | В 1,0 | 1,45 | 0,60 | 0,105 | 0,120 | 0,130 | F50-F75 |
D450 | В 1,5 | 2,16 | 0,65 | 0,115 | 0,130 | 0,140 | F75-F100 |
D500 | В 2,0 | 2,90 | 0,70 | 0,125 | 0,140 | 0,155 | F75-F100 |
D550 | В 2,5 | 3,60 | 0,73 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | F100-F150 |
Сравнительные характеристики различных материалов и полистиролбетона:
Материал | Плотность, кг/м3 | Коэффиц. теплопро-водности, Вт/(м*С) | теплопотери, Вт/м2 | Толщина стены при Roпр=3.15, м | Масса 1м2 стены, кг |
Кирпич глиняный полнотелый | 1700 | 0,81 | 54 | 2,55 | 4337,55 |
Кирпич глиняный (пустотность 20%) | 1400 | 0,43 | 28,67 | 1,35 | 1896,3 |
Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 58 | 2,74 | 4932,9 |
Ячеистый бетон (автоклавный) | 550 | 0,18 | 17,5 | 0,55 | 303,19 |
Керамзитбетон | 850 | 0,38 | 26,67 | 1,18 | 1004,06 |
Дерево | 500 | 0,15 | 33,33 | 0,47 | 236,25 |
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН | 450 | 0,13 | 13,33 | 0,30 | 135 |
Область применения | Показатели по | |
Средней плотности | прочности на сжатие | |
Теплоизоляционные плиты | D150-D250 | М2 — М3,5 |
Монолитная теплоизоляция чердаков и кровель | D150-D250 | М2 — М3,5; |
Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен | D200-D250 | М2,5 — М5 |
Теплоизоляция в колодцевой кладке | D150-D250 | М2,5 — М3,5 |
Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен | D250-D350 | М5; В0,5 — В1,0 |
Сплошные блоки или монолитные стены: | ||
Не несущие | D250-D400 | М5; В0,5 — В1,0 |
Самонесущие | D350-D450 | В1,0 — В1,5 |
Несущие | D450-D600 | В,5 — B2,5 |
Соотношение между классами и марками полистиролбетона по прочности на сжатие:
Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона R, МПа | Ближайшая марка по прочности |
В0,5 | 0,73 | М7,5 |
В0,75 | 1,09 | М10 |
В1,0 | 1,45 | М15 |
В1,5 | 2,16 | М20 |
В2,0 | 2,90 | М25 |
В2,5 | 3,60 | М35 |
Нормативные и расчетные сопротивления полистиролбетона:
Вид сопротивления | Нормативные сопротивления полистиролбетона и расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний второй группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | B0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие Осевое (призменная прочность) Rbh и Rb,ser | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Растяжение осевое Rbtn иRbt,ser | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,35 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtf,ser | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,64 |
Вид сопротивления | Расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний первой группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | B0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
Растяжение осевое Rbt | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtfn,ser | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,40 |
Марка полистиролбетона по средней плотности | Начальный модуль упругости полистиролбетона при сжатии и растяжении Eб 10-3, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
D250 | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — |
D300 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | — | — | — | — |
D350 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,1 | — | — | — |
D400 | — | 0,70 | 0,80 | 1,2 | 1,3 | — | — |
D450 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | — | |||
D500 | — | — | — | — | 1,45 | 1,7 | 1,9 |
D600 | — | — | — | — | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Теплотехнические показатели полистиролбетона:
Марка по средней плотности | Удельная теплоемкость, кДж/(кг? °С) | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м? °С) | Расчетное массовое отношение влаги в материале, %, при условиях эксплуатации | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации | |||
теплопроводность, Вт/(м.°С) | паропроницаемость, мг/ (м? ч? Па) | ||||||
А | Б | А | Б | (А, Б) | |||
150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,060 | 0,135 |
200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,070 | 0,075 | 0,120 |
250 | 1,06 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,090 | 0,110 |
300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,095 | 0,i05 | 0,100 |
350 | 1,06 | 0,095 | 4 | 8 | 0,110 | 0,120 | 0,090 |
400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,120 | 0,130 | 0,085 |
450 | 1,06 | 0,115 | 4 | 8 | 0,130 | 0,140 | 0,080 |
500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,140 | 0,155 | 0,075 |
550 | 1,06 | 0,135 | 4 | 8 | 0,155 | 0,175 | 0,070 |
600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,200 | 0,068 |
Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона R, МПа | Ближайшая марка по прочности |
В0,5 | 0,73 | М7,5 |
В0,75 | 1,09 | М10 |
В1,0 | 1,45 | М15 |
В1,5 | 2,16 | М20 |
В2,0 | 2,90 | М25 |
В2,5 | 3,60 | М35 |
Нормативные и расчетные сопротивления полистиролбетона:
Вид сопротивления | Нормативные сопротивления полистиролбетона и расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний второй группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | B0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие Осевое (призменная прочность) Rbh и Rb,ser | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Растяжение осевое Rbtn иRbt,ser | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,35 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtf,ser | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,64 |
Вид сопротивления | Расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний первой группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | B0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
Растяжение осевое Rbt | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtfn,ser | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,40 |
Марка полистиролбетона по средней плотности | Начальный модуль упругости полистиролбетона при сжатии и растяжении Eб 10-3, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
D250 | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — |
D300 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | — | — | — | — |
D350 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,1 | — | — | — |
D400 | — | 0,70 | 0,80 | 1,2 | 1,3 | — | — |
D450 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | — | |||
D500 | — | — | — | — | 1,45 | 1,7 | 1,9 |
D600 | — | — | — | — | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Теплотехнические показатели полистиролбетона:
Марка по средней плотности | Удельная теплоемкость, кДж/(кг? °С) | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м? °С) | Расчетное массовое отношение влаги в материале, %, при условиях эксплуатации | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации | |||
теплопроводность, Вт/(м.°С) | паропроницаемость, мг/ (м? ч? Па) | ||||||
А | Б | А | Б | (А, Б) | |||
150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,060 | 0,135 |
200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,070 | 0,075 | 0,120 |
250 | 1,06 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,090 | 0,110 |
300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,095 | 0,i05 | 0,100 |
350 | 1,06 | 0,095 | 4 | 8 | 0,110 | 0,120 | 0,090 |
400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,120 | 0,130 | 0,085 |
450 | 1,06 | 0,115 | 4 | 8 | 0,130 | 0,140 | 0,080 |
500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,140 | 0,155 | 0,075 |
550 | 1,06 | 0,135 | 4 | 8 | 0,155 | 0,175 | 0,070 |
600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,200 | 0,068 |
- фасадные панели